Mapas & Spots - Swamp of Darkness
Swamp of Darkness

O Swamp of Darkness é um pântano mortal em MU Online, composto por cinco campos elementais distintos: Fire, Wind, Water, Earth e Darkness. Cada campo abriga monstros poderosos com afinidades elementais. Os aventureiros que exploram este pântano traiçoeiro podem buscar a rara e cobiçada Golden Sentence entre suas recompensas.
Swamp Ent

Nível 275
Vida: 1075000
Defesa: 2865
Ataque Mín/Máx: 4582 ~ 4882
Taxa de Sucesso de Defesa: 1277
Dano Elemental: Max ~ 1550
DEF Elemental: 1600
Wooden Beast

Nível 275
Vida: 1113000
Defesa: 2898
Ataque Mín/Máx: 4815 ~ 5010
Taxa de Sucesso de Defesa: 1288
Dano Elemental: Max ~ 1550
DEF Elemental: 1600
Swamp Wizard

Nível 275
Vida: 1205000
Defesa: 3162
Ataque Mín/Máx: 4955 ~ 5215
Taxa de Sucesso de Defesa: 1393
Dano Elemental: Max ~ 1600
DEF Elemental: 1600
Mutanlite

Nível 275
Vida: 1215000
Defesa: 3196
Ataque Mín/Máx: 4875 ~ 5105
Taxa de Sucesso de Defesa: 1396
Dano Elemental: Max ~ 1600
DEF Elemental: 1600
Swamp Monster

Nível 290
Vida: ?
Defesa: ?
Ataque Mín/Máx: ? ~ ?
Taxa de Sucesso de Defesa: ?
Dano Elemental: ? ~ ?
DEF Elemental: ?
Using the power of earth, this monster summons beasts, like new life springing forth from the ground. Has a sharp-shaped mouth.
Summoned Beast of Swamp Monster

Nível 275
Vida: ?
Defesa: ?
Ataque Mín/Máx: ? ~ ?
Taxa de Sucesso de Defesa: ?
Dano Elemental: ? ~ ?
DEF Elemental: ?
This summoned beast is similar in appearance to the Swamp Monster. It's smaller than the Swamp Monster, but it's quite powerful.
Water Monster

Nível 290
Vida: ?
Defesa: ?
Ataque Mín/Máx: ? ~ ?
Taxa de Sucesso de Defesa: ?
Dano Elemental: ? ~ ?
DEF Elemental: ?
It gets stronger by absorbing the power of water. Attacks enemies using water, the source of life.
God of Darkness

Nível 300
Vida: ?
Defesa: ?
Ataque Mín/Máx: ? ~ ?
Taxa de Sucesso de Defesa: ?
Dano Elemental: ? ~ ?
DEF Elemental: ?
The God of Darkness is surrounded by dark energy. It's the last boss whose power proves its qualification as a god. It has become even stronger by devouring everything. Uses its long arms to attack enemies.
Swamp of Darkness - Spots de Caça & Coordenadas
Os melhores spots de caça de monstros em Swamp of Darkness no MU Online, com coordenadas no jogo, a quantidade de monstros em cada spot e quais monstros aparecem ali.
| Spot | Coordenadas | Monstros | Aparecem Aqui | Densidade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Swamp of Darkness (75, 221) | 9 | Swamp Ent, Wooden Beast, Swamp Wizard | high |
| 2 | Swamp of Darkness (53, 160) | 5 | Swamp Ent, Wooden Beast, Swamp Wizard | high |
| 3 | Swamp of Darkness (91, 144) | 5 | Wooden Beast | high |
| 4 | Swamp of Darkness (100, 190) | 6 | Swamp Ent, Wooden Beast, Swamp Wizard | high |
| 5 | Swamp of Darkness (128, 191) | 6 | Swamp Ent, Wooden Beast, Swamp Wizard | high |
| 6 | Swamp of Darkness (24, 137) | 7 | Swamp Ent, Wooden Beast, Swamp Wizard | high |
| 7 | Swamp of Darkness (104, 158) | 4 | Swamp Ent, Wooden Beast, Swamp Wizard | medium |
| 8 | Swamp of Darkness (110, 175) | 4 | Swamp Ent, Wooden Beast, Swamp Wizard | medium |
| 9 | Swamp of Darkness (131, 161) | 9 | Swamp Ent, Wooden Beast, Swamp Wizard | high |
| 10 | Swamp of Darkness (149, 184) | 5 | Wooden Beast | high |
| 11 | Swamp of Darkness (193, 225) | 6 | Swamp Ent, Wooden Beast, Swamp Wizard | high |
| 12 | Swamp of Darkness (217, 224) | 7 | Swamp Ent, Wooden Beast, Swamp Wizard | high |
| 13 | Swamp of Darkness (170, 183) | 5 | Swamp Ent, Wooden Beast, Swamp Wizard | high |
| 14 | Swamp of Darkness (155, 223) | 6 | Swamp Ent, Wooden Beast, Swamp Wizard | high |
| 15 | Swamp of Darkness (207, 144) | 4 | Swamp Ent, Wooden Beast, Swamp Wizard | medium |
| 16 | Swamp of Darkness (220, 22) | 9 | Swamp Ent, Wooden Beast, Mutanlite | high |
| 17 | Swamp of Darkness (238, 42) | 6 | Swamp Ent, Wooden Beast, Mutanlite | high |
| 18 | Swamp of Darkness (230, 68) | 5 | Swamp Ent, Wooden Beast, Mutanlite | high |
| 19 | Swamp of Darkness (225, 100) | 5 | Swamp Ent, Wooden Beast, Mutanlite | high |
| 20 | Swamp of Darkness (240, 115) | 7 | Swamp Ent, Wooden Beast, Mutanlite | high |
| 21 | Swamp of Darkness (197, 126) | 4 | Swamp Ent, Wooden Beast, Mutanlite | medium |
| 22 | Swamp of Darkness (237, 135) | 6 | Swamp Ent, Wooden Beast, Swamp Wizard | high |
| 23 | Swamp of Darkness (143, 53) | 4 | Swamp Ent, Wooden Beast, Swamp Wizard | medium |
| 24 | Swamp of Darkness (151, 19) | 5 | Wooden Beast | high |
| 25 | Swamp of Darkness (122, 14) | 9 | Swamp Ent, Wooden Beast, Swamp Wizard | high |
| 26 | Swamp of Darkness (53, 27) | 5 | Swamp Ent, Wooden Beast, Swamp Wizard | high |
| 27 | Swamp of Darkness (25, 10) | 6 | Swamp Ent, Wooden Beast, Swamp Wizard | high |
| 28 | Swamp of Darkness (18, 47) | 7 | Swamp Ent, Wooden Beast, Swamp Wizard | high |
| 29 | Swamp of Darkness (23, 96) | 7 | Swamp Ent, Wooden Beast, Swamp Wizard | high |
| 30 | Swamp of Darkness (49, 51) | 6 | Swamp Ent, Wooden Beast, Swamp Wizard | high |
| 31 | Swamp of Darkness (62, 43) | 5 | Swamp Ent, Wooden Beast, Swamp Wizard | high |
| 32 | Swamp of Darkness (93, 58) | 9 | Swamp Ent, Wooden Beast, Swamp Wizard | high |
| 33 | Swamp of Darkness (112, 54) | 5 | Swamp Ent, Wooden Beast, Swamp Wizard | high |
| 34 | Swamp of Darkness (103, 75) | 4 | Swamp Ent, Wooden Beast, Swamp Wizard | medium |
| 35 | Swamp of Darkness (85, 122) | 6 | Swamp Ent, Wooden Beast, Swamp Wizard | high |
