Mapas & Spots - Burning Kethotum
Burning Kethotum

Burning Kethotum é um mapa de batalha em chamas em MU Online, composto por ruínas ardentes e portões demoníacos. Os aventureiros devem lutar através de rios de lava e enfrentar as forças de Kundun neste deserto caótico, onde o fogo e a destruição reinam supremos.
Crimson Lycan

Nível 585
Vida: 3593000
Defesa: 7690
Ataque Mín/Máx: 18900 ~ 19950
Taxa de Sucesso de Defesa: 4580
Dano Elemental: 3550 ~ 3650
DEF Elemental: 2090
Crimson Minos

Nível 585
Vida: 3747000
Defesa: 8400
Ataque Mín/Máx: 16500 ~ 16900
Taxa de Sucesso de Defesa: 4890
Dano Elemental: 3250 ~ 3350
DEF Elemental: 2100
Crimson Harpy

Nível 590
Vida: 3591000
Defesa: 7890
Ataque Mín/Máx: 15500 ~ 15900
Taxa de Sucesso de Defesa: 4760
Dano Elemental: 3450 ~ 3560
DEF Elemental: 2090
[Elite] Crimson Lycan
![[Elite] Crimson Lycan Mu Online](https://static.muonline.news/assets/maps/monsters/CrimsonLycan.webp)
Nível 590
Vida: 3793000
Defesa: 7950
Ataque Mín/Máx: 19999 ~ 20900
Taxa de Sucesso de Defesa: 4880
Dano Elemental: 3790 ~ 3905
DEF Elemental: 2120
[Elite] Crimson Minos
![[Elite] Crimson Minos Mu Online](https://static.muonline.news/assets/maps/monsters/CrimsonMinos.webp)
Nível 590
Vida: 3947000
Defesa: 8900
Ataque Mín/Máx: 17900 ~ 18900
Taxa de Sucesso de Defesa: 5190
Dano Elemental: 3415 ~ 3520
DEF Elemental: 2150
[Elite] Crimson Harpy
![[Elite] Crimson Harpy Mu Online](https://static.muonline.news/assets/maps/monsters/CrimsonHarpy.webp)
Nível 590
Vida: 3791000
Defesa: 8300
Ataque Mín/Máx: 16500 ~ 17000
Taxa de Sucesso de Defesa: 5010
Dano Elemental: 3650 ~ 3750
DEF Elemental: 2120
Burning Kethotum - Spots de Caça & Coordenadas
Os melhores spots de caça de monstros em Burning Kethotum no MU Online, com coordenadas no jogo, a quantidade de monstros em cada spot e quais monstros aparecem ali.
| Spot | Coordenadas | Monstros | Aparecem Aqui | Densidade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burning Kethotum (166, 57) | 5 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | high |
| 2 | Burning Kethotum (164, 15) | 5 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | high |
| 3 | Burning Kethotum (191, 15) | 5 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | high |
| 4 | Burning Kethotum (189, 69) | 5 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | high |
| 5 | Burning Kethotum (238, 15) | 9 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | high |
| 6 | Burning Kethotum (218, 38) | 7 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | high |
| 7 | Burning Kethotum (232, 62) | 9 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | high |
| 8 | Burning Kethotum (212, 66) | 9 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | high |
| 9 | Burning Kethotum (66, 62) | 5 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | high |
| 10 | Burning Kethotum (43, 58) | 5 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | high |
| 11 | Burning Kethotum (12, 68) | 9 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | high |
| 12 | Burning Kethotum (38, 10) | 9 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | high |
| 13 | Burning Kethotum (61, 17) | 7 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | high |
| 14 | Burning Kethotum (100, 9) | 5 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | high |
| 15 | Burning Kethotum (78, 33) | 5 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | high |
| 16 | Burning Kethotum (42, 80) | 9 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | high |
| 17 | Burning Kethotum (107, 95) | 5 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | high |
| 18 | Burning Kethotum (80, 104) | 9 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | high |
| 19 | Burning Kethotum (84, 129) | 5 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | high |
| 20 | Burning Kethotum (66, 130) | 5 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | high |
| 21 | Burning Kethotum (34, 166) | 5 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | high |
| 22 | Burning Kethotum (17, 133) | 9 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | high |
| 23 | Burning Kethotum (47, 110) | 7 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | high |
| 24 | Burning Kethotum (14, 103) | 9 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | high |
| 25 | Burning Kethotum (148, 95) | 5 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | high |
| 26 | Burning Kethotum (115, 129) | 5 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | high |
| 27 | Burning Kethotum (141, 130) | 5 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | high |
| 28 | Burning Kethotum (164, 126) | 9 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | high |
| 29 | Burning Kethotum (197, 105) | 7 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | high |
| 30 | Burning Kethotum (224, 110) | 5 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | high |
| 31 | Burning Kethotum (233, 143) | 9 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | high |
| 32 | Burning Kethotum (220, 190) | 9 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | high |
| 33 | Burning Kethotum (150, 181) | 9 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | high |
| 34 | Burning Kethotum (126, 169) | 5 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | high |
| 35 | Burning Kethotum (93, 194) | 5 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | high |
| 36 | Burning Kethotum (121, 210) | 5 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | high |
| 37 | Burning Kethotum (148, 212) | 5 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | high |
| 38 | Burning Kethotum (52, 236) | 7 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | high |
| 39 | Burning Kethotum (19, 210) | 9 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | high |
| 40 | Burning Kethotum (60, 205) | 9 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | high |
