Mapas & Spots - Old Kethotum
Old Kethotum

Old Kethotum é uma terra antiga em MU Online, pacífica à primeira vista, porém repleta de perigos ocultos. Os jogadores podem apreciar a beleza de uma era passada enquanto permanecem vigilantes contra os monstros hostis inesperados que espreitam em suas profundezas tranquilas.
Old Crimson Lycan

Nível 195
Vida: 200000
Defesa: 1600
Ataque Mín/Máx: 2650 ~ 2750
Taxa de Sucesso de Defesa: 750
Dano Elemental: 1200 ~ 1250
DEF Elemental: 1500
Old Crimson Minos

Nível 195
Vida: 260000
Defesa: 1800
Ataque Mín/Máx: 2250 ~ 2350
Taxa de Sucesso de Defesa: 900
Dano Elemental: 1000 ~ 1050
DEF Elemental: 1650
Old Crimson Harpy

Nível 195
Vida: 220000
Defesa: 1700
Ataque Mín/Máx: 2450 ~ 2550
Taxa de Sucesso de Defesa: 850
Dano Elemental: 1150 ~ 1200
DEF Elemental: 1550
Old Kethotum - Spots de Caça & Coordenadas
Os melhores spots de caça de monstros em Old Kethotum no MU Online, com coordenadas no jogo, a quantidade de monstros em cada spot e quais monstros aparecem ali.
| Spot | Coordenadas | Monstros | Aparecem Aqui | Densidade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Old Kethotum (166, 57) | 5 | Old Crimson Lycan, Old Crimson Minos, Old Crimson Harpy | high |
| 2 | Old Kethotum (165, 14) | 5 | Old Crimson Lycan, Old Crimson Minos, Old Crimson Harpy | high |
| 3 | Old Kethotum (190, 15) | 5 | Old Crimson Lycan, Old Crimson Minos, Old Crimson Harpy | high |
| 4 | Old Kethotum (188, 72) | 5 | Old Crimson Lycan, Old Crimson Minos, Old Crimson Harpy | high |
| 5 | Old Kethotum (237, 15) | 9 | Old Crimson Lycan, Old Crimson Minos, Old Crimson Harpy | high |
| 6 | Old Kethotum (218, 40) | 7 | Old Crimson Lycan, Old Crimson Minos, Old Crimson Harpy | high |
| 7 | Old Kethotum (232, 62) | 9 | Old Crimson Lycan, Old Crimson Minos, Old Crimson Harpy | high |
| 8 | Old Kethotum (69, 62) | 5 | Old Crimson Lycan, Old Crimson Minos, Old Crimson Harpy | high |
| 9 | Old Kethotum (43, 59) | 5 | Old Crimson Lycan, Old Crimson Minos, Old Crimson Harpy | high |
| 10 | Old Kethotum (12, 67) | 9 | Old Crimson Lycan, Old Crimson Minos, Old Crimson Harpy | high |
| 11 | Old Kethotum (38, 10) | 9 | Old Crimson Lycan, Old Crimson Minos, Old Crimson Harpy | high |
| 12 | Old Kethotum (61, 16) | 7 | Old Crimson Lycan, Old Crimson Minos, Old Crimson Harpy | high |
| 13 | Old Kethotum (100, 9) | 5 | Old Crimson Lycan, Old Crimson Minos, Old Crimson Harpy | high |
| 14 | Old Kethotum (79, 32) | 5 | Old Crimson Lycan, Old Crimson Minos, Old Crimson Harpy | high |
| 15 | Old Kethotum (108, 95) | 5 | Old Crimson Lycan, Old Crimson Minos, Old Crimson Harpy | high |
| 16 | Old Kethotum (84, 129) | 5 | Old Crimson Lycan, Old Crimson Minos, Old Crimson Harpy | high |
| 17 | Old Kethotum (66, 129) | 5 | Old Crimson Lycan, Old Crimson Minos, Old Crimson Harpy | high |
| 18 | Old Kethotum (34, 166) | 5 | Old Crimson Lycan, Old Crimson Minos, Old Crimson Harpy | high |
| 19 | Old Kethotum (16, 133) | 9 | Old Crimson Lycan, Old Crimson Minos, Old Crimson Harpy | high |
| 20 | Old Kethotum (47, 109) | 7 | Old Crimson Lycan, Old Crimson Minos, Old Crimson Harpy | high |
| 21 | Old Kethotum (13, 103) | 9 | Old Crimson Lycan, Old Crimson Minos, Old Crimson Harpy | high |
| 22 | Old Kethotum (147, 95) | 5 | Old Crimson Lycan, Old Crimson Minos, Old Crimson Harpy | high |
| 23 | Old Kethotum (115, 129) | 5 | Old Crimson Lycan, Old Crimson Minos, Old Crimson Harpy | high |
| 24 | Old Kethotum (141, 131) | 5 | Old Crimson Lycan, Old Crimson Minos, Old Crimson Harpy | high |
| 25 | Old Kethotum (197, 105) | 7 | Old Crimson Lycan, Old Crimson Minos, Old Crimson Harpy | high |
| 26 | Old Kethotum (224, 111) | 5 | Old Crimson Lycan, Old Crimson Minos, Old Crimson Harpy | high |
| 27 | Old Kethotum (233, 143) | 9 | Old Crimson Lycan, Old Crimson Minos, Old Crimson Harpy | high |
| 28 | Old Kethotum (220, 190) | 9 | Old Crimson Lycan, Old Crimson Minos, Old Crimson Harpy | high |
| 29 | Old Kethotum (127, 169) | 5 | Old Crimson Lycan, Old Crimson Minos, Old Crimson Harpy | high |
| 30 | Old Kethotum (93, 194) | 5 | Old Crimson Lycan, Old Crimson Minos, Old Crimson Harpy | high |
| 31 | Old Kethotum (121, 211) | 5 | Old Crimson Lycan, Old Crimson Minos, Old Crimson Harpy | high |
| 32 | Old Kethotum (148, 212) | 5 | Old Crimson Lycan, Old Crimson Minos, Old Crimson Harpy | high |
| 33 | Old Kethotum (53, 237) | 7 | Old Crimson Lycan, Old Crimson Minos, Old Crimson Harpy | high |
| 34 | Old Kethotum (19, 210) | 9 | Old Crimson Lycan, Old Crimson Minos, Old Crimson Harpy | high |
| 35 | Old Kethotum (60, 207) | 9 | Old Crimson Lycan, Old Crimson Minos, Old Crimson Harpy | high |
