Mapas & Spots - Crimson Flame's Icarus
Crimson Flame's Icarus

Crimson Flame's Icarus é um mundo de céu sombrio existente abaixo de Icarus em MU Online, repleto de nuvens vermelhas ameaçadoras e forças malignas. Descoberto pelos estudiosos de Mediah, este reino amaldiçoado convoca guerreiros corajosos para explorar seus perigos e desvendar os mistérios ocultos entre suas chamas carmesim.
Crimson Flame's Alquamos

Nível 490
Vida: 2570750
Defesa: 6735
Ataque Mín/Máx: 11450 ~ 11500
Taxa de Sucesso de Defesa: 3357
Dano Elemental: 2950 ~ 3000
DEF Elemental: 1930
Crimson Flame's Queen Rainier

Nível 490
Vida: 2525000
Defesa: 6635
Ataque Mín/Máx: 14100 ~ 14450
Taxa de Sucesso de Defesa: 3580
Dano Elemental: 3150 ~ 3200
DEF Elemental: 1930
Crimson Flame's Megacrust

Nível 495
Vida: 2422700
Defesa: 6615
Ataque Mín/Máx: 8200 ~ 8250
Taxa de Sucesso de Defesa: 3360
Dano Elemental: 2600 ~ 2700
DEF Elemental: 1930
Crimson Flame's Alphacrust

Nível 495
Vida: 2522700
Defesa: 6615
Ataque Mín/Máx: 8500 ~ 8550
Taxa de Sucesso de Defesa: 3360
Dano Elemental: 2850 ~ 2900
DEF Elemental: 1930
Crimson Flame's Phantom Knight

Nível 500
Vida: 2667000
Defesa: 7240
Ataque Mín/Máx: 9300 ~ 9850
Taxa de Sucesso de Defesa: 3646
Dano Elemental: 3000 ~ 3080
DEF Elemental: 1930
[Elite] Crimson Flame's Giant Drakan
![[Elite] Crimson Flame's Giant Drakan Mu Online](https://static.muonline.news/assets/maps/monsters/CrimsonFlamesGiantDrakan.webp)
Nível 500
Vida: 2722700
Defesa: 7215
Ataque Mín/Máx: 9500 ~ 9950
Taxa de Sucesso de Defesa: 3660
Dano Elemental: 3050 ~ 3150
DEF Elemental: 1950
[Elite] Crimson Flame's Phoenix of Darkness
![[Elite] Crimson Flame's Phoenix of Darkness Mu Online](https://static.muonline.news/assets/maps/monsters/CrimsonFlamesPhoenixofDarkness.webp)
Nível 500
Vida: 2867000
Defesa: 7840
Ataque Mín/Máx: 10300 ~ 11350
Taxa de Sucesso de Defesa: 3946
Dano Elemental: 3200 ~ 3330
DEF Elemental: 1950
Crimson Flame's Icarus - Spots de Caça & Coordenadas
Os melhores spots de caça de monstros em Crimson Flame's Icarus no MU Online, com coordenadas no jogo, a quantidade de monstros em cada spot e quais monstros aparecem ali.
| Spot | Coordenadas | Monstros | Aparecem Aqui | Densidade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crimson Flame's Icarus (55, 115) | 7 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | high |
| 2 | Crimson Flame's Icarus (94, 75) | 8 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | high |
| 3 | Crimson Flame's Icarus (47, 88) | 9 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | high |
| 4 | Crimson Flame's Icarus (44, 19) | 9 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight, [Elite] Crimson Flame's Giant Drakan, [Elite] Crimson Flame's Phoenix of Darkness | high |
| 5 | Crimson Flame's Icarus (61, 48) | 6 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | high |
| 6 | Crimson Flame's Icarus (124, 21) | 5 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | high |
| 7 | Crimson Flame's Icarus (78, 23) | 6 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | high |
| 8 | Crimson Flame's Icarus (55, 152) | 9 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | high |
| 9 | Crimson Flame's Icarus (60, 187) | 7 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | high |
| 10 | Crimson Flame's Icarus (56, 207) | 9 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight, [Elite] Crimson Flame's Giant Drakan, [Elite] Crimson Flame's Phoenix of Darkness | high |
| 11 | Crimson Flame's Icarus (57, 228) | 6 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | high |
| 12 | Crimson Flame's Icarus (85, 238) | 5 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | high |
| 13 | Crimson Flame's Icarus (106, 192) | 7 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | high |
| 14 | Crimson Flame's Icarus (103, 153) | 7 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | high |
| 15 | Crimson Flame's Icarus (125, 190) | 7 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | high |
| 16 | Crimson Flame's Icarus (151, 209) | 9 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight, [Elite] Crimson Flame's Giant Drakan, [Elite] Crimson Flame's Phoenix of Darkness | high |
| 17 | Crimson Flame's Icarus (177, 228) | 7 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | high |
| 18 | Crimson Flame's Icarus (217, 225) | 5 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | high |
| 19 | Crimson Flame's Icarus (228, 203) | 6 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | high |
| 20 | Crimson Flame's Icarus (210, 186) | 7 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | high |
| 21 | Crimson Flame's Icarus (154, 165) | 9 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | high |
| 22 | Crimson Flame's Icarus (169, 149) | 7 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | high |
| 23 | Crimson Flame's Icarus (189, 170) | 6 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | high |
| 24 | Crimson Flame's Icarus (208, 157) | 7 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | high |
| 25 | Crimson Flame's Icarus (241, 142) | 7 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | high |
| 26 | Crimson Flame's Icarus (229, 114) | 5 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | high |
| 27 | Crimson Flame's Icarus (192, 100) | 9 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight, [Elite] Crimson Flame's Giant Drakan, [Elite] Crimson Flame's Phoenix of Darkness | high |
| 28 | Crimson Flame's Icarus (198, 122) | 9 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | high |
| 29 | Crimson Flame's Icarus (124, 40) | 7 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | high |
| 30 | Crimson Flame's Icarus (148, 39) | 5 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | high |
| 31 | Crimson Flame's Icarus (161, 22) | 9 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight, [Elite] Crimson Flame's Giant Drakan, [Elite] Crimson Flame's Phoenix of Darkness | high |
| 32 | Crimson Flame's Icarus (198, 36) | 6 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | high |
| 33 | Crimson Flame's Icarus (221, 54) | 7 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | high |
| 34 | Crimson Flame's Icarus (194, 79) | 8 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | high |
| 35 | Crimson Flame's Icarus (154, 100) | 9 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | high |
