Melhorias de Gameplay
Higher Magic Stone

Este é um item material usado para criar a 5th wing (cloak).
| Itens de Criação de Magic Stone | Quantidade de Magic Stone Criada |
|---|---|
| item de set +9 ou superior / +16 option ou superior | 3 |
Ajuste de nível de entrada e nível de penalidade dos mapas
Os níveis de entrada e os níveis de penalidade de alguns mapas foram flexibilizados, e o mapa de nível alto foi ajustado para corresponder ao nível da 5th class change.
| Antes | Depois | |||
|---|---|---|---|---|
| Map | Nível de Entrada | Nível de Penalidade | Nível de Entrada | Nível de Penalidade |
| Cubera Mine | 850 | 925 | 850 | 900 |
| Cubera Mine (fechada) | 850 | 970 | 850 | 925 |
| Atlans Abyss 1 | 1000 | 1010 | 900 | 950 |
| Atlans Abyss 2 | 1020 | 1035 | 925 | 975 |
| Atlans Abyss 3 | 1030 | 1060 | 950 | 1000 |
| Scorched Canyon | 1050 | 1080 | 1000 | 1050 |
| Crimson Flame's Icarus | 1070 | 1100 | 1050 | 1100 |
| Temple of Arnil | 1100 | 1130 | 1100 | 1150 |
| Gray Aida | 1130 | 1160 | 1150 | 1200 |
| Burning Kethotum | 1160 | 1190 | 1200 | 1250 |
| Kanturu Underground | 1190 | 1220 | 1250 | 1300 |
| Ignis Volcano | 1220 | 1250 | 1300 | 1350 |
| Bloody Tarkan | 1250 | 1280 | 1350 | 1400 |
| Tormenta Island | 1280 | 1310 | 1400 | 1450 |
