4th Class Change do Slayer & Skill Enhancement Tree
Slayer 4th Class Change
4th - SLAUGHTERER
4th Class Change Quest
- Conditions: Personagem Slayer que alcançou a 3rd class e o nível 800.
- Location: Lorencia NPC 'Sent' (131, 147)
| Quest Classification | Quest Name | Details | Recompensa |
|---|---|---|---|
| 1st Quest | Sent's Qualification test. | Vença uma batalha 1v1 com o NPC Sent | Stat Points - 20 |
| 2nd Quest | New Battle (1) | Deep dungeon's 'Larva', 'Skeleton Warrior', 'Cyclops' Sobreviva por um tempo limitado em batalha contra monstros | Stat Points - 30 |
| 3rd Quest | New Battle (2) | NPC Sent, em batalha com os monstros do deep dungeon Vença dentro do limite de tempo | Stat Points - 50 Scroll of Gray Oblivion |
Skill Enhancement Tree
Os personagens Slayer que completaram a 4th class change podem abrir a UI da skill enhancement tree através de [Ctrl + A].
Após completar a 4th class change, você pode usar os skill points adquiridos ao subir de nível para aprimorar skills.
A debuff option e a debuff blast passive option são opções comuns a todas as classes e permanecem iguais a antes.
Sword Inertia Enhanced Tree

| Opções | Descrição | Ponto |
|---|---|---|
| Sword Inertia Enhancement Skill | Aumenta o attack power da skill Sword Inertia. | 1/20 |
| Aumenta o Contagem de Dano +1 | Ao atacar um inimigo, a quantidade de dano é aumentada em 1. | 15/15 |
| Increase Additional DMG chance | Aumenta a chance de aplicar dano adicional ao usar a skill Sword Inertia. | 1/20 |
| Adiciona splash damage | O splash damage do Sword Inertia é adicionado. | 10/10 |
| Aumento de alvos | Aumenta em 1 o número de alvos que recebem o dano de ataque do Sword Inertia. | 10/10 |
| Increase Skill DMG | Aumenta o dano das skills Sword Inertia. | 1/20 |
| Aumenta o Weapon Attack (%) | Aumenta o attack power da arma equipada ao atacar com a skill Sword Inertia. | 1/20 |
| Debuff | |
|---|---|
| Bleeding | Poisoning |
Batflock Enhancement Skill

| Opções | Descrição | Ponto |
|---|---|---|
| Batflock Enhancement Skill | O attack power da skill Batflock é aumentado. | 1/20 |
| Aumenta o range | Aumenta o alcance da skill Batflock em 1 tile. | 15/15 |
| Increase Additional DMG chance | Aumenta a chance de aplicar dano adicional ao usar a skill Batflock. | 1/20 |
| Aumenta o range | Aumenta o alcance da skill Batflock em 1 tile. | 10/10 |
| Aumento de alvos | Os alvos que recebem dano dos ataques do Batflock aumentam em 1. | 10/10 |
| Increase Skill DMG | O dano da skill Batflock é aumentado. | 1/20 |
| Aumenta o Weapon Attack (%) | Aumenta o attack power da arma equipada ao atacar com a skill Batflock. | 1/20 |
| Debuff | |
|---|---|
| Poisoning | Freeze |
Pierce Attack Enhancement Skill

| Opções | Descrição | Ponto |
|---|---|---|
| Pierce Attack Enhancement Skill | Aumenta o attack power da skill Pierce Attack. | 1/20 |
| Aumenta o alcance | Aumenta o alcance da skill Pierce Attack em 1 tile. | 15/15 |
| Increase Additional DMG chance | Aumenta a chance de aplicar dano adicional ao usar a skill Pierce Attack. | 1/20 |
| Aumenta o alcance | Aumenta o alcance de ataque da skill Pierce Attack em 1 tile. | 10/10 |
| Aumenta o target | Aumenta em 1 o número de alvos que recebem dano do Pierce Attack. | 10/10 |
| Increase Skill DMG | O dano da skill Pierce Attack é aumentado. | 1/20 |
| Aumenta o Weapon Attack (%) | O Pierce Attack aumenta o attack power da arma equipada ao atacar. | 1/20 |
| Debuff | |
|---|---|
| Poisoning | Freeze |
