Mudanças na entrada de Eventos & Recompensas
Mudança no nível de entrada dos event maps
Os níveis de entrada de Chaos Castle, Blood Castle, Devil's Square e Doppelganger foram alterados.
| Nível | Existing | Alteração |
|---|---|---|
| 1 | 50 ~ 199 | 50 ~ 399 |
| 2 | 200 ~ 299 | 400 ~ 599 |
| 3 | 300 ~ 399 | 600 ~ 699 |
| 4 | 400 ~ 549 | 700 ~ 799 |
| 5 | 550 ~ 649 | 800 ~ 899 |
| 6 | 650 ~ 769 | 900 ~ 999 |
| 7 | 770 ~ X | 1000 ~ X |
O nível de entrada do Illusion Temple foi alterado.
| Nível | Existing | Alteração |
|---|---|---|
| 1 | 180 ~ 299 | 180 ~ 399 |
| 2 | 300 ~ 399 | 400 ~ 599 |
| 3 | 400 ~ 599 | 600 ~ 799 |
| 4 | 600 ~ 769 | 800 ~ 999 |
| 5 | 700 ~ X | 1000 ~ X |
Event Map Rewards
A aquisição da Mastery Box foi alterada.
Chaos Castle, Blood Castle, Devil's Square, Doppelganger.
| Nível | Nível de Entrada | Mastery Box (Changed) |
|---|---|---|
| 2 | 400 ~ 599 | 1 |
| 3 | 600 ~ 699 | 1 |
| 4 | 700 ~ 799 | 1 |
| 5 | 800 ~ 899 | 2 |
| 6 | 900 ~ 999 | 2 |
| 7 | 1000 ~ X | 2 |
Illusion Temple.
| Nível | Nível de Entrada | Alteração |
|---|---|---|
| 2 | 400 ~ 599 | 1 |
| 3 | 600 ~ 799 | 2 |
| 4 | 800 ~ 999 | 2 |
| 5 | 1000 ~ X | 2 |
Realocação dos monstros dos event maps
Dependendo do nível de entrada do event map, os monstros que aparecem e suas habilidades foram alterados.
Mudança no nível de execução das quests dos event maps
Os níveis dos eventos relacionados a Chaos Castle, Blood Castle e Devil's Square foram alterados.
Mudança no nível de drop dos tickets dos event maps
Os níveis de drop dos tickets de Blood Castle e Devil's Square foram alterados para corresponder ao nível de entrada do event map.
