Guia da Skill Tree da 4th Class do Rune Wizard
4th Class Change do Rune Wizard
4th - MAJESTIC RUNE WIZARD
4th Class Change Quest
- Conditions: Personagem Rune Wizard que alcançou a 3rd class e o nível 800.
- Location: Lorencia NPC 'Sent' (131, 147)
| Quest Classification | Quest Name | Details | Recompensa |
|---|---|---|---|
| 1st Quest | Sent's Qualification test. | Vença uma batalha 1v1 com o NPC Sent | Stat Points - 20 |
| 2nd Quest | New Battle (1) | Deep dungeon's 'Larva', 'Skeleton Warrior', 'Cyclops' Sobreviva por um tempo limitado em batalha contra monstros | Stat Points - 30 |
| 3rd Quest | New Battle (2) | NPC Sent, em batalha com os monstros do deep dungeon Vença dentro do limite de tempo | Stat Points - 50 Scroll of Gray Oblivion |
Skill Enhancement Tree
Os personagens rune wizard que completaram a 4th class change podem abrir a UI da skill enhancement tree através de [Ctrl + A].
Após completar a 4th class change, você pode usar os skill points adquiridos ao subir de nível para aprimorar skills.
A debuff option e a debuff blast passive option são opções comuns a todas as classes e permanecem iguais a antes.
Magic Arrow Enhancement Tree

| Opções | Descrição | Ponto |
|---|---|---|
| Magic Arrow Enhancement Skill | O attack power da skill Magic Arrow aumenta. | 1/20 |
| Aumenta o Contagem de Dano +1 | Ao atacar com skills Magic Arrow, o attack damage aumenta em 1. | 15/15 |
| Increase Additional DMG chance | Aumenta a chance de aplicar dano adicional ao usar as skills Magic Arrow. | 1/20 |
| Adiciona alcance de splash | O alcance do Splash damage do Magic Arrow aumenta em 1 tile. | 10/10 |
| Aumento de Splash Target | O número de alvos do Splash damage do Magic Arrow aumenta em 1. | 10/10 |
| Increase Skill DMG | O dano da skill Magic Arrow é aumentado. | 1/20 |
| Aumenta a Weapon Wizardry (%) | Ao atacar com skills magic arrow, a arma usada aumenta a wizardry. | 1/20 |
| Debuff | |
|---|---|
| Freeze | Poisoning |
Plasma Ball Enhancement Skill

| Opções | Descrição | Ponto |
|---|---|---|
| Plasma Ball Enhancement Skill | O attack power da skill Plasma Ball aumenta. | 1/20 |
| Damage count increase +1 | Ao atacar com a skill Plasma Ball, 1 de attack damage é adicionado. | 15/15 |
| Increase Additional DMG chance | A chance de aplicar dano adicional ao usar a skill Plasma Ball aumenta. | 1/20 |
| Movement speed/distance reduction | A movement speed e a distância do Plasma Ball são reduzidas. O tempo em que uma plasma ball é criada e destruída permanece o mesmo. | 10/10 |
| Aumento de alvos | A velocidade de ataque relâmpago do Plasma Ball é aumentada. Os alvos que recebem dano dos ataques do Plasma Ball aumentam em 1. | 10/10 |
| Increase Skill DMG | O dano da skill Plasma Ball é aumentado. | 1/20 |
| Aumenta a Weapon Wizardry (%) | O ataque da skill Plasma Ball aumenta a wizardry da arma equipada. | 1/20 |
| Debuff | |
|---|---|
| Freeze | Bleeding |
Lightning Storm Enhancement Skill

| Opções | Descrição | Ponto |
|---|---|---|
| Lightning Storm Enhancement Skill | O attack power da skill Lightning Storm é aumentado. | 1/20 |
| Damage count increase +1 | Ao atacar com a skill Lightning Storm, 1 de attack damage é adicionado. | 15/15 |
| Increase Additional DMG chance | Aumenta a chance de aplicar dano adicional ao usar a skill Lightning Storm. | 1/20 |
| Aumento de Attack speed | O attack speed aumenta ao usar a skill Lightning Storm. | 1/10 |
| Aumenta o alcance | O alcance de ataque do Lightning Storm é aumentado em 1 tile. | 10/10 |
| Increase Skill DMG | O dano da skill Lightning Storm é aumentado. | 1/20 |
| Aumenta a Weapon Wizardry (%) | Ao atacar com a skill Lightning Storm, a wizardry mínima/máxima da arma equipada é aumentada. | 1/20 |
| Debuff | |
|---|---|
| Bleeding | Poisoning |
