Guia da Renovação do Maze of Dimensions
Maze of Dimensions Renewal
O Maze of Dimension foi renovado.
O progresso e as recompensas do Maze of Dimension foram alterados.
A Maze of Dimension League foi adicionada.
Conteúdo da Renovação do Maze of Dimensions
Definição do andar do Maze of Dimensions
Os andares do Maze of Dimensions foram expandidos do 7º andar existente para o 41º andar.
Em vez de entrar pelo primeiro andar e concluir os andares sequencialmente, você entra no andar desejado, que muda ao concluir um andar em que entrou.
Os stats e as recompensas dos monstros que aparecem em cada andar são diferentes.
Enquanto a liga do Maze of Dimensions estiver em andamento, o andar acessível mudará a cada período.
- 1ª semana: andares 1 ~ 10.
- 2ª semana: andares 1 ~ 20.
- 3ª semana: andares 1 ~ 30.
- 4ª semana: andares 1 ~ 41.
Informações dos Andares do Maze of Dimension.
| Maze of Dimension | First Reward | Replay Reward | Extra Points (Derrotar monstros especiais, primeira conclusão diária) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor | Nível de Recommended (Difficulty Level) | Map Size | Item | Pontos | Pontos | |
| 1 | 400 | 10x10 | 1 Box of Dimension (Low, Medium, Greater) | 50 | 25 | Goblin Dimension 2000 Daily First Clear 1000 |
| 2 | 420 | 100 | 50 | |||
| 3 | 440 | 150 | 75 | |||
| 4 | 460 | 200 | 100 | |||
| 5 | 480 | 250 | 125 | |||
| 6 | 500 | 300 | 150 | |||
| 7 | 520 | 350 | 175 | |||
| 8 | 540 | 400 | 200 | |||
| 9 | 560 | 450 | 225 | |||
| 10 | 580 | 500 | 250 | |||
| 11 | 600 | 550 | 275 | |||
| 12 | 620 | 600 | 300 | |||
| 13 | 640 | 650 | 325 | |||
| 14 | 660 | 700 | 350 | |||
| 15 | 680 | 750 | 375 | |||
| 16 | 700 | 800 | 400 | |||
| 17 | 720 | 850 | 425 | |||
| 18 | 740 | 900 | 450 | |||
| 19 | 760 | 950 | 475 | |||
| 20 | 780 | 1000 | 500 | |||
| 21 | 800 | 1050 | 525 | |||
| 22 | 820 | 1100 | 550 | |||
| 23 | 840 | 1150 | 575 | |||
| 24 | 860 | 1200 | 600 | |||
| 25 | 880 | 1250 | 625 | |||
| 26 | 900 | 1300 | 650 | |||
| 27 | 920 | 1350 | 675 | |||
| 28 | 940 | 1400 | 700 | |||
| 29 | 960 | 1450 | 725 | |||
| 30 | 980 | 1500 | 750 | |||
| 31 | 1000 | 1550 | 775 | |||
| 32 | 1020 | 1600 | 800 | |||
| 33 | 1040 | 1650 | 825 | |||
| 34 | 1060 | 1700 | 850 | |||
| 35 | 1080 | 1750 | 875 | |||
| 36 | 1100 | 1800 | 900 | |||
| 37 | 1120 | 1850 | 925 | |||
| 38 | 1140 | 1900 | 950 | |||
| 39 | 1160 | 1950 | 975 | |||
| 40 | 1180 | 2000 | 1000 | |||
| 41 | 1200 | 2050 | 1025 | |||
Como entrar no Maze of Dimensions
Você pode entrar clicando na dimension door nas coordenadas do event map square (227, 65).
Clique na dimension door para abrir a UI de entrada, selecione o andar desejado e pressione o botão de entrada.
Para mudar o andar em que deseja entrar, use a roda do mouse ou o botão à direita enquanto passa o mouse sobre a UI.

Para entrar no Maze of Dimensions, é necessário o item [Elena's Letter].
Você pode registrá-lo no Mu Helper como "Elena's Letter", "Elena"' ou "Letter" para ser coletado automaticamente.
- Você pode empilhar até 10 "Elena's Letter".
- Você não pode empilhar mais de 10 "Elena's Letter".
| Elena's Letter | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| How to get | ||||
Monstros de nível 110 ou superior | ||||
| Private Store | Trade | Drop | Vault | NPC |
| X | X | X | X | O |
Maze of Dimensions Play
A jogabilidade é a mesma do método de jogo do Maze of Dimension existente.
Encontre um caminho a partir da entrada do Maze of Dimension e chegue até a saída.
É concluído quando você completa todas as 5 missões necessárias.
Recompensa do Maze of Dimensions
Você pode receber itens de box e pontos como recompensas por concluir o Maze of Dimension.
Os pontos são usados para determinar as classificações na Maze of Dimension League.
As recompensas de itens de box são entregues na Gremory case.
- O período de retirada é de 7 dias.
| Recompensa | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Random Box | Box of Dimension | Você pode receber 1 (Low, Medium, Greater) |
| Basic Points | First Reward (First day) | Ao concluir um andar do maze of dimension pela primeira vez, estes são os pontos que você recebe. |
| Replay Reward | Ao concluir um andar e repeti-lo novamente. | |
| Extra Points | First Reward (Every day) | Ao concluir um andar pela primeira vez a cada dia, você recebe pontos adicionais. (O primeiro dia é baseado no dia de entrada no evento) |
| Goblin Dimension | Ao matar o Goblin Dimension, você recebe pontos adicionais. (Se você encontrar a saída em até 10 quadros, um Goblin aparece) | |
| Clear Time Bonus Points | Ao concluir um andar em menos de 20 minutos. (Dependendo do tempo, a quantidade de pontos recebidos varia. Será a mesma pontuação após 10 minutos) |
- As informações de conclusão inicial e repetida são reiniciadas toda quinta-feira.
Itens que compõem a Maze of Dimension Box
Há baixa probabilidade de obter a alma do herói Blood Angel na Advanced Box do Maze of Dimension.
| Box of Dimension Low | Box of Dimension Medium | Box of Dimension Greater |
|---|---|---|
(Bound) Bless of Light (Low) (Bound) Bless of Light (Middle) Jewel of Bless Jewel of Soul Ruud | (Bound) Bless of Light (Low) (Bound) Bless of Light (Middle) Bundle of Jewel of Bless (10) Bundle of Jewel of Soul(10) Ruud | Bloodangel Soul (Bound) Bless of Light (Low) (Bound) Bless of Light (Middle) Bundle of Jewel of Bless (20) Bundle of Jewel of Soul(20) Ruud |
Maze of Dimensions League
Foi adicionada uma Maze of Dimension League que ocorre por 4 semanas em uma data definida.
Há 4 ranks na liga, todos começando no rank Bronze.
Ranks: Bronze → Silver → Gold → Legend.
O objetivo é ser promovido ao nível mais alto realizando partidas de promoção da liga por 4 semanas.
Um grupo de 5 personagens do mesmo rank é formado e, com os pontos de dimensão adquiridos, uma partida de promoção é realizada para disputar a classificação dentro do grupo durante uma semana.
Ao fim de uma semana, as promoções, manutenções e rebaixamentos de rank serão determinados com base na posição alcançada dentro do grupo.
- Se não houver pessoas suficientes para formar um grupo em um rank superior, a partida de promoção daquele rank não ocorrerá.
- Se ocorrerem pontos iguais dentro de um grupo, o personagem que alcançou os pontos primeiro fica em posição superior.
| Ranking | Rating |
|---|---|
| 1st place | Promoção para um rank superior |
| 2nd place | |
| 3rd place | Stay at current level |
| 4th place | |
5th place (If unranked) | Rebaixamento para um rank inferior |
A liga termina ao fim de 4 semanas
As recompensas são dadas de acordo com o nível alcançado ao fim do jogo.
A compensação será entregue na Gremory case.
Você deve acessar após o ponto final para receber o pagamento.
- O período de retirada é de 7 dias.
| League Rank | Recompensa |
|---|---|
| Legend | Mystery Box of Dimension x10 |
| Gold | Mystery Box of Dimension x5 |
| Silver | Mystery Box of Dimension x2 |
League progress flow chart
| Schedule | Primary | Day | League Progress | Descrição |
|---|---|---|---|---|
League Season Start [Week 1 Promotion Match] | 1 | neck (check) | Group matching before promotion [Bronze Level] | Os grupos de partida de promoção do [Bronze Rank] serão formados. 5 personagens são combinados aleatoriamente em cada grupo. |
| 2 | Gold | Toda vez que você abrir a UI do Maze of Dimension, o rank será atualizado antes da atualização. | A partida de promoção do [Bronze Rank] está em andamento. Acumulando pontos para cada indivíduo durante uma semana. A classificação dentro do grupo de pré-promoção é atualizada. | |
| 3 | Saturday | |||
| 4 | Day | |||
| 5 | Month | |||
| 6 | Anger | |||
| 7 | Number | |||
[Week 2 Promotion Match] | 8 | neck (check) | Determinação do 1º rank e formação de grupos por rank [Bronze Level] [Silver Level] | O rank será determinado de acordo com a classificação final dos 5 jogadores na Semana 1. (1º/2º lugar é promovido, 3º/4º lugar é mantido, 5º lugar é rebaixado) Após a decisão, personagens do mesmo rank. Os grupos de pré-promoção são formados. |
| 9 | Gold | Toda vez que você abrir a UI do Maze of Dimension, o rank será atualizado antes da atualização. | As partidas de promoção do [Bronze Rank] e [Silver Rank] estão em andamento. Acumulando pontos para cada indivíduo durante uma semana. A classificação dentro do grupo de pré-promoção é atualizada. | |
| 10 | Saturday | |||
| 11 | Day | |||
| 12 | Month | |||
| 13 | Anger | |||
| 14 | Number | |||
[Week 3 Promotion Match] | 15 | neck (check) | Segunda determinação de rank e formação por rank [Bronze Level] [Silver Level] [Gold Level] | O rank será determinado de acordo com a classificação final dos 5 jogadores na 2ª semana. (1º/2º lugar é promovido, 3º/4º lugar é mantido, 5º lugar é rebaixado) Após a decisão, personagens do mesmo rank. Os grupos de pré-promoção são formados. |
| 16 | Gold | Toda vez que você abrir a UI do Maze of Dimension, o rank será atualizado antes da atualização. | As partidas de promoção do [Bronze Rank], [Silver Rank] e [Gold Rank] estão em andamento. Acumulando pontos para cada indivíduo durante uma semana. A classificação dentro do grupo de pré-promoção é atualizada. | |
| 17 | Saturday | |||
| 18 | Day | |||
| 19 | Month | |||
| 20 | Anger | |||
| 21 | Number | |||
[Week 4 Promotion Match] | 22 | neck (check) | Terceira determinação de rank e formação por rank [Bronze Level] [Silver Level] [Gold Level] [Legend Level] | O rank será determinado de acordo com a classificação final dos 5 jogadores na 3ª semana. (1º/2º lugar é promovido, 3º/4º lugar é mantido, 5º lugar é rebaixado) Após a decisão, personagens do mesmo rank. Os grupos de pré-promoção são formados. |
| 23 | Gold | Toda vez que você abrir a UI do Maze of Dimension, o rank será atualizado antes da atualização. | As partidas de promoção do [Bronze Rank], [Silver Rank], [Gold Rank] e [Legend Rank] estão em andamento. Acumulando pontos para cada indivíduo durante uma semana. A classificação dentro do grupo de pré-promoção é atualizada. | |
| 24 | Saturday | |||
| 25 | Day | |||
| 26 | Month | |||
| 27 | Anger | |||
| 28 | Number | |||
[League Season End] | 29 | neck (check) | [End of League] De acordo com a 4ª determinação de rank e o pagamento de recompensas da liga por rank | O rank será determinado de acordo com a classificação final dos 5 jogadores na 4ª semana. (1º/2º lugar é promovido, 3º/4º lugar é mantido, 5º lugar é rebaixado) Após a decisão, a recompensa da liga correspondente ao rank é entregue na Gremory case. |
Mudanças/configurações adicionais do Maze of Dimension
Ao sair do mapa, o conteúdo em andamento foi alterado para que não seja salvo.
A Zen Acquisition Mission e a EXP Acquisition Mission foram removidas.
Foi adicionada a missão de matar monstros dentro do limite de tempo.

