Melhorias de Gameplay — MU Online Season 21 Parte 1-2
Mapas de Evento
Mudanças de Nível de Entrada e Balanceamento
Os níveis de entrada dos eventos foram alterados conforme mostrado abaixo, e o balanceamento dos monstros agora escala de acordo com o nível de entrada.
| Chaos Castle, Blood Castle, Devil Square, Doppelganger | Illusion Temple | |
|---|---|---|
| Nível | Nível de Entrada | Nível de Entrada |
| 1 | 50 ~ 399 | 180 ~ 399 |
| 2 | 400 ~ 799 | 400 ~ 799 |
| 3 | 800 ~ 999 | 800 ~ 1399 |
| 4 | 1000 ~ 1199 | 1400 ~ 1599 |
| 5 | 1200 ~ 1399 | 1600 ~ |
| 6 | 1400 ~ 1599 | ~ |
| 7 | 1600 ~ | ~ |
Boss Battle Together
Ajuste nos Stats dos Boss Monsters
Os stats dos monstros que aparecem no evento Boss Battle Together foram ajustados.
| Stats dos Boss Monsters | Antes | Depois |
|---|---|---|
| Nível do Monstro | 105 | 110 |
| HP | 136,500,000 | 145,690,000 |
| Attack Mín. | 32,760 | 36,500 |
| Attack Máx. | 36,173 | 40,700 |
| Defense | 11,503 | 14,600 |
| Element Attack Mín. | 4,368 | 6,840 |
| Element Attack Máx. | 4,545 | 6,890 |
Monster Soul Converter
Mudanças de Nível Recomendado / Monster Souls Necessários
O nível recomendado e os monster souls necessários para cada Monster Soul Converter foram alterados.
| Tipo de Soul Converter | Nível Recomendado | Monster Souls Necessários |
|---|---|---|
| [Level 1] Monster Soul Converter | Nível +400 | Death Tree, Berserker Warrior, Uruk Devil Fairy, Nars Devil Fairy, Dark Mammoth, Sapiqueen |
| [Level 2] Monster Soul Converter | Nível +800 | Ferea Knight, Paraca, Deep Dungeon Cyclops, Deep Dungeon Chief Skeleton, Deep Dungeon Thunderlich, Swamp Ent |
| [Level 3] Monster Soul Converter | Nível +1150 | Mine Digger, Bahamut Abyss, Scorched Warrior, Crimson Alquamos, Temple Ogre, Gray Death Tree |
| [Level 4] Monster Soul Converter | Nível +1250 | Crimson Lycan, Underground Persona, Magma Gladiator, Bloody Mutant, Storm Guard |
| [Level 5] Monster Soul Converter | Nível +1450 | Twisted Crypta, Devil Sword, Doom Shadow Master, Aquila Warrior |
Legendary Equipment
Atualização da Exibição da Enhancement Option
A exibição da enhancement option foi modificada da seguinte forma:
A notação e a cor do estágio de enhancement foram alteradas.

Revisão da Fórmula da Energy Elf
Elemental Defense Buff
A fórmula do "Elemental Defense Increase Buff" e da "Elemental Defense Increase Enhancement Option" foi alterada.
Após a mudança, o valor do buff derivado do "Energy stat" é aumentado, enquanto o valor da enhancement option é levemente reduzido.
