UI Integrada de Event Map & Boss Battle
A UI Integrada de Event Map & Boss Battle foi adicionada
Você pode entrar convenientemente no event map e na boss battle através da UI, e ainda pode verificar informações sobre o sistema competitivo (Siege, Arca battle, etc.).
Como usar a UI
A janela de UI pode ser aberta usando os seguintes métodos.
| Tipo | Descrição |
|---|---|
| Tecla de Atalho | CTRL + T |
| Botão de Menu | Botão de Quest no canto inferior direito da tela do jogo. Clique no item "Event Map & Boss Battle". |
| Ícone de Notificação de Entrada de Event Map | Exibido no canto superior esquerdo da tela do jogo. Clique no Ícone de Notificação de Entrada de Event Map. |
| NPC na Event Map Square | Clique no 'Event Map Entry NPC' na Event Map Square. |
Guia da tela da janela de UI - Event Map

Botão de Conteúdo de Event Map
Ao clicar no botão de conteúdo de event map, a tela de informações do event map correspondente é exibida.
Quando for a hora de entrar no evento, pressione o "!" botão. Um ícone aparecerá para avisar que a entrada está disponível no momento.
Ao clicar no Botão de Conteúdo de Event Map, a tela de informações do event map correspondente é exibida.
Tela de Conteúdo de Event Map
Informações sobre o event map e um botão de entrada são exibidos.
Botão de Entrar
É ativado quando o horário de entrada no event map está disponível e, ao clicá-lo, você entrará no event map.
Guia da tela da janela de UI - Boss Battle

Botão de Conteúdo de Boss Battle
Ao clicar no botão de conteúdo de boss battle, a tela de informações da boss battle correspondente é exibida.
Quando um boss estiver aparecendo, pressione o "!" botão. Um ícone aparecerá para avisar que você pode se mover para a boss battle.
Ao clicar no Botão de Conteúdo de Event Map, a tela de informações do event map correspondente é exibida.
Tela de Conteúdo de Boss Battle
Informações sobre a boss battle e um botão de movimento são exibidos.
Botão de Mover
É ativado quando o horário de entrada na boss battle está disponível e, ao clicá-lo, você será automaticamente movido para a área onde o boss está localizado.
Quando em estado de party, apenas o líder do party pode usá-lo e, ao mover, todos os membros do party se movem juntos.
Guia da tela da janela de UI - Competição

Botão de Conteúdo de Competição
Ao clicar no botão de conteúdo de competição, a tela de batalha correspondente será exibida.
Tela de Conteúdo de Competição
Informações sobre o conteúdo de competição são exibidas.
Nível de Entrada, mudança de balanceamento
O nível de entrada do event map é o seguinte. Em geral, o balanceamento dos monstros que aparecem varia dependendo do nível de entrada.
| Chaos Castle, Blood Castle, Devil Square, Doppelganger | Illusion Temple | |
|---|---|---|
| Classificação | Nível de Entrada | Nível de Entrada |
| 1 | 50 ~ 399 | 180 ~ 399 |
| 2 | 400 ~ 799 | 400 ~ 799 |
| 3 | 800 ~ 899 | 800 ~ 1299 |
| 4 | 900 ~ 1099 | 1300 ~ 1499 |
| 5 | 1100 ~ 1299 | 1500 ~ |
| 6 | 1300 ~ 1499 | - |
| 7 | 1500 ~ | - |
Ticket de Admissão de Illusion Temple Adicionado
The Scroll of Blood é adicionado como um ticket de admissão necessário para entrar no Illusion Temple.
O item Scroll of Blood pode ser obtido combinando os seguintes materiais.
| Item | Combinação | Zen | Taxa de Sucesso |
|---|---|---|---|
| Scroll of Blood +1 | Old Scroll +1 Oath of the Illusion Temple +1 Jewel of Chaos | 3.000.000 | 70% |
| Scroll of Blood +2 | Old Scroll +2 Oath of the Illusion Temple +2 Jewel of Chaos | 5.000.000 | |
| Scroll of Blood +3 | Old Scroll +3 Oath of the Illusion Temple +3 Jewel of Chaos | 7.000.000 | |
| Scroll of Blood +4 | Old Scroll +4 Oath of the Illusion Temple +4 Jewel of Chaos | 9.000.000 | |
| Scroll of Blood +5 | Old Scroll +5 Oath of the Illusion Temple +5 Jewel of Chaos | 11.000.000 |
Mudança no drop do item de ticket de admissão de event map
O nível do monstro que dropa os itens de ticket de admissão de cada event map foi alterado.
| Blood Castle | |
|---|---|
| Item | Nível de Monstro de Drop |
| Archangel Scroll & Blood Bone +1 | 1 ~ 100 |
| Archangel Scroll & Blood Bone +2 | 101 ~ 195 |
| Archangel Scroll & Blood Bone +3 | 196 ~ 349 |
| Archangel Scroll & Blood Bone +4 | 350 ~ 500 |
| Archangel Scroll & Blood Bone +5 | 440 ~ 700 |
| Archangel Scroll & Blood Bone +6 | 545 ~ |
| Archangel Scroll & Blood Bone +7 | 595 ~ |
| Devil Square | |
|---|---|
| Item | Nível de Monstro de Drop |
| Devil's Eye & Devil's Key +1 | 1 ~ 100 |
| Devil's Eye & Devil's Key +2 | 101 ~ 195 |
| Devil's Eye & Devil's Key +3 | 196 ~ 349 |
| Devil's Eye & Devil's Key +4 | 350 ~ 500 |
| Devil's Eye & Devil's Key +5 | 440 ~ 700 |
| Devil's Eye & Devil's Key +6 | 545 ~ |
| Devil's Eye & Devil's Key +7 | 595 ~ |
| Illusion Temple | |
|---|---|
| Item | Nível de Monstro de Drop |
| Old Scroll & Oath of the Illusion Temple +1 | 1 ~ 100 |
| Old Scroll & Oath of the Illusion Temple +2 | 101 ~ 195 |
| Old Scroll & Oath of the Illusion Temple +3 | 196 ~ 700 |
| Old Scroll & Oath of the Illusion Temple +4 | 545 ~ |
| Old Scroll & Oath of the Illusion Temple +5 | 595 ~ |
Mudança no horário de aparição do Boss
O horário de aparição do boss monster foi alterado.
| Boss Monster | Appearance time |
|---|---|
| Illusion of Kundun | Randomly between 18 and 24 hours after treatment |
| Medusa | |
| Selupan | |
| Lord Silvester | |
| Core Magriffy | |
| Lord Ferea | |
| Nix | |
| God of Darkness |
Saída automática da boss zone
Após derrotar o boss monster, o tempo que você pode permanecer na área é definido.
Se você exceder o limite de tempo, será forçado a sair para o ponto inicial do mapa.
| Boss Monster | Automatic exit |
|---|---|
| Illusion of Kundun | Se mais de 5 minutos tiverem se passado desde a morte, você será enviado de volta ao ponto inicial do mapa. |
| Selupan | |
| Lord Silvester | |
| Core Magriffy | |
| Lord Ferea | |
| Nix | |
| God of Darkness |
Drop do Nix Boss Zone Entry Ticket adicionado
O item Spirit Nixie's Fragment é dropado pelo boss Selupan em Raklion.
Monster Soul Converter
O nível recomendado e o monster soul necessário do Monster Soul Converter serão alterados.
| Soul Converter Type | Recommended level | Requires Monster Soul |
|---|---|---|
| [Level 1] Monster Soul Converter | Level 400 or higher | Devil Fairy Ubaid Devil Fairy Zombie Fighter Aegis 6 Aegis 7 Death Tree |
| [Level 2] Monster Soul Converter | Level 600 or higher | Berserker Warrior Condra Dark Mammoth Sapi-Queen Ferea Knight |
| [Level 3] Monster Soul Converter | Nível 800 ou superior | Paraca Deep Dungeon Skeleton Warrior Deep Dungeon Cyclops Deep Dungeon Skeleton Archer Deep Dungeon Chief Skeleton Deep Dungeon Thunder Lich Swamp Ent Mine Digger Bahamut Abbys |
| [Level 4] Monster Soul Converter | Nível 1200 ou superior | Scorched Warrior Crimson Flame's Alquamos Temple Ogre Gray Death Tree Crimson Lycan |
| [Level 5] Monster Soul Converter | Nível 1400 ou superior | Underground Persona Magma Gladiator Bloody Mutant Storm Guard Twisted Crypta |
