Illusion of Kundun
BOSS
Illusion of Kundun é um boss de nível 147 em MU Online com 5 000 000 HP encontrado em Kalima. Ele usa ataques Ranged e reaparece a cada 12 horas.
Stats de Illusion of Kundun
Nível147
HP5 000 000
Dano2000–2500
Defesa1500
Defesa Mágica1500
Taxa de Ataque2000
Taxa de Block1000
Tipo de AtaqueRanged
Alcance de Ataque15
Velocidade de Ataque2000
Velocidade de Movimento800
Exp Level508
Respawn12 horas
Resistências Elementais
Os valores de resistência reduzem o dano recebido daquele elemento. Para causar o máximo de dano em Illusion of Kundun, ataque com o elemento que ele menos resiste.
Ice
Poison
Lightning
Fire
Drops de Illusion of Kundun
Também dropa até 1 000 000 Zen.
Itens característicos dropados por Illusion of Kundun em suas zonas de spawn.
| Nome do Item | Tipo | Raridade |
|---|---|---|
| Sword of Destruction | Weapon | Excellent+Skill+Luck |
| Great Scepter | Weapon | Excellent+Skill+Luck |
| Dragon Spear | Weapon | Excellent+Skill+Luck |
| Saint Crossbow | Weapon | Excellent+Skill+Luck |
| Celestial Bow | Weapon | Excellent+Skill+Luck |
| Staff of Destruction | Weapon | Excellent+Skill+Luck |
| Dark Breaker | Weapon | Rare+Skill+Luck |
| Thunder Blade | Weapon | Rare+Skill+Luck |
| Rune Blade | Weapon | Rare+Skill+Luck |
| Knight Blade | Weapon | Rare+Skill+Luck |
| Dark Reign Blade | Weapon | Rare+Skill+Luck |
| Bone Blade | Weapon | Rare+Skill+Luck |
| Explosion Blade | Weapon | Rare+Skill+Luck |
| Soleil Scepter | Weapon | Rare+Skill+Luck |
| Great Lord Scepter | Weapon | Rare+Skill+Luck |
| Great Reign Crossbow | Weapon | Rare+Skill+Luck |
| Arrow Viper Bow | Weapon | Rare+Skill+Luck |
| Sylph Wind Bow | Weapon | Rare+Skill+Luck |
| Dragon Soul Staff | Weapon | Rare+Skill+Luck |
| Staff of Kundun | Weapon | Rare+Skill+Luck |
| Grand Viper Staff | Weapon | Rare+Skill+Luck |
| Great Dragon Helm | Armor | Rare+Luck |
| Dark Soul Helm | Armor | Rare+Luck |
| Dark Master Mask | Armor | Rare+Luck |
| Dark Phoenix Armor | Armor | Rare+Luck |
| Thunder Hawk Armor | Armor | Rare+Luck |
| Great Dragon Armor | Armor | Rare+Luck |
| Dark Soul Armor | Armor | Rare+Luck |
| Hurricane Armor | Armor | Rare+Luck |
| Red Spirit Armor | Armor | Rare+Luck |
| Dark Master Armor | Armor | Rare+Luck |
| Venom Mist Armor | Armor | Rare+Skill+Luck |
| Sylphid Ray Armor | Armor | Rare+Skill+Luck |
| Volcano Armor | Armor | Rare+Skill+Luck |
| Sunlight Armor | Armor | Rare+Skill+Luck |
| Great Dragon Pants | Armor | Rare+Luck |
| Dark Soul Pants | Armor | Rare+Luck |
| Hurricane Pants | Armor | Rare+Luck |
| Red Spirit Pants | Armor | Rare+Luck |
| Dark Master Pants | Armor | Rare+Luck |
| Hurricane Gloves | Armor | Rare+Luck |
| Hurricane Boots | Armor | Rare+Luck |
Drops do Pool Comum (Faixa de Nível 147)
Itens que qualquer monstro de nível próximo a 147 pode dropar, retirados dos pools globais e de evento.
| Nome do Item | Tipo | Raridade |
|---|---|---|
| Spirit | Jewel/Misc | Normal |
| Spirit Map Fragment | Jewel/Misc | Normal |
| Suspicious Scrap of Paper | Wing/Orb/Sphere | Normal |
| Rena | Wing/Orb/Sphere | Normal |
| Sign of Dimensions | Wing/Orb/Sphere | Normal |
| Symbol of Kundun | Wing/Orb/Sphere | Normal |
| Scroll of Archangel +2 | Misc | Normal |
| Blood Bone +2 | Misc | Normal |
| Devil's Eye +2 | Misc | Normal |
| Devil's Key +2 | Misc | Normal |
| Old Scroll +2 | Misc | Normal |
| Illusion Sorcerer Covenant +2 | Misc | Normal |
| Elena's Letter | Wing/Orb/Sphere | Normal |
| Jewel of Soul | Jewel | Normal |
| Jewel of Bless | Jewel | Normal |
Onde Encontrar Illusion of Kundun
Illusion of Kundun aparece na seguinte zona:
Monstros Encontrados por Perto
Illusion of Kundun 6 L140Schriker 7 L135Death Centurion 7 L130Necron7 L125Death Angel 7 L121Schriker 6 L119Illusion of Kundun 5 L117Blood Soldier 7 L117
