(Elite) Scorched Wizard
ELITEElemental
(Elite) Scorched Wizard é um elite de nível 550 em MU Online com 3 048 000 HP encontrado em Scorched Canyon. Ele usa ataques Melee.
Stats de (Elite) Scorched Wizard
Nível550
HP3 048 000
Dano15900–15950
Defesa8945
Defesa Mágica8050
Taxa de Ataque5200
Taxa de Block4000
Tipo de AtaqueMelee
Alcance de Ataque3
Velocidade de Ataque1600
Velocidade de Movimento400
Exp Level1250
Resistências Elementais
Os valores de resistência reduzem o dano recebido daquele elemento. Para causar o máximo de dano em (Elite) Scorched Wizard, ataque com o elemento que ele menos resiste.
Ice—
Poison—
Lightning—
Fire—
Drops de (Elite) Scorched Wizard
Também dropa até 17 000 Zen.
Itens característicos dropados por (Elite) Scorched Wizard em suas zonas de spawn.
| Nome do Item | Tipo | Raridade |
|---|---|---|
| Soul Sword | Weapon | Excellent+Skill |
| Soul Magic Sword | Weapon | Excellent+Skill |
| Soul Claws | Weapon | Excellent+Skill |
| Soul Rune Mace | Weapon | Excellent+Skill |
| Soul Lance | Weapon | Excellent+Skill |
| Soul Quiver | Weapon | Excellent+Skill |
| Book of Soul | Weapon | Excellent+Skill |
| El Hazard Shield | Shield | Excellent+Skill |
| Constant Shield | Shield | Excellent+Skill |
| Silverheart Runist Helm | Armor | Excellent |
| Silverheart Knight Helm | Armor | Excellent |
| Silver Heart Wizard Helm | Armor | Excellent |
| Silverheart Elf Helm (A) | Armor | Excellent |
| Silverheart Summoner Helm | Armor | Excellent |
| Silverheart Lord Helm | Armor | Excellent |
| Silverheart Fighter Helm | Armor | Excellent |
| Silverheart Lancer Helm | Armor | Excellent |
| Silverheart Elf Helm (B) | Armor | Excellent |
| Silverheart Runist Armor | Armor | Excellent |
| Silverheart Knight Armor | Armor | Excellent |
| Silverheart Wizard Armor | Armor | Excellent |
| Silverheart Elf Armor (A) | Armor | Excellent |
| Silverheart Summoner Armor | Armor | Excellent |
| Silverheart Magic Armor (A) | Armor | Excellent |
| Silverheart Lord Armor | Armor | Excellent |
| Silverheart Fighter Armor | Armor | Excellent |
| Silverheart Lancer Armor | Armor | Excellent |
| Silverheart Elf Armor (B) | Armor | Excellent |
| Silverheart Magic Armor (B) | Armor | Excellent |
| Silverheart Runist Pants | Armor | Excellent |
| Silverheart Knight Pants | Armor | Excellent |
| Silverheart Wizard Pants | Armor | Excellent |
| Silverheart Elf Pants (A) | Armor | Excellent |
| Silverheart Summoner Pants | Armor | Excellent |
| Silverheart Magic Pants (A) | Armor | Excellent |
| Silverheart Lord Pants | Armor | Excellent |
| Silverheart Fighter Pants | Armor | Excellent |
| Silverheart Lancer Pants | Armor | Excellent |
| Silverheart Elf Pants (B) | Armor | Excellent |
| Silverheart Magic Pants (B) | Armor | Excellent |
| Silverheart Runist Gloves | Armor | Excellent |
| Silverheart Knight Gloves | Armor | Excellent |
| Silverheart Wizard Gloves | Armor | Excellent |
| Silverheart Elf Gloves (A) | Armor | Excellent |
| Silverheart Summoner Gloves | Armor | Excellent |
Drops do Pool Comum (Faixa de Nível 550)
Itens que qualquer monstro de nível próximo a 550 pode dropar, retirados dos pools globais e de evento.
| Nome do Item | Tipo | Raridade |
|---|---|---|
| Scroll of Archangel +5 | Misc | Normal |
| Scroll of Archangel +6 | Misc | Normal |
| Blood Bone +5 | Misc | Normal |
| Blood Bone +6 | Misc | Normal |
| Devil's Eye +5 | Misc | Normal |
| Devil's Eye +6 | Misc | Normal |
| Devil's Key +5 | Misc | Normal |
| Devil's Key +6 | Misc | Normal |
| Old Scroll +3 | Misc | Normal |
| Old Scroll +4 | Misc | Normal |
| Illusion Sorcerer Covenant +3 | Misc | Normal |
| Illusion Sorcerer Covenant +4 | Misc | Normal |
| Transfer Christmas Ring | Jewel/Misc | Normal |
| Christmas Star | Wing/Orb/Sphere | Normal |
| Firecracker | Wing/Orb/Sphere | Normal |
Onde Encontrar (Elite) Scorched Wizard
(Elite) Scorched Wizard aparece na seguinte zona:
Monstros Encontrados por Perto
(Elite) Scorched Assassins L545(Elite) Scorched Warrior L540Scorched Wizard L480Scotched Warrior L470Scorched Assasin L470Red Skeleton Knight 6 L127
