Dragon
BOSS
Dragon é um boss de nível 60 em MU Online com 15 000 HP encontrado em Tormented Square. Ele usa ataques Short Range e reaparece a cada 2 minutos.
Stats de Dragon
Nível60
HP15 000
Dano190–210
Defesa120
Defesa Mágica120
Taxa de Ataque300
Taxa de Block88
Tipo de AtaqueShort Range
Alcance de Ataque2
Velocidade de Ataque1800
Velocidade de Movimento400
Exp Level94
Respawn2 minutos
Resistências Elementais
Os valores de resistência reduzem o dano recebido daquele elemento. Para causar o máximo de dano em Dragon, ataque com o elemento que ele menos resiste.
Ice
Poison
Lightning
Fire
Drops de Dragon
Itens característicos dropados por Dragon em suas zonas de spawn.
| Nome do Item | Tipo | Raridade |
|---|---|---|
| Legendary Sword | Weapon | Normal |
| Double Blade | Weapon | Normal |
| Nikea Axe | Weapon | Normal |
| Larkan Axe | Weapon | Normal |
| Great Hammer | Weapon | Normal |
| Berdysh | Weapon | Normal |
| Light Spear | Weapon | Normal |
| Serpent Spear | Weapon | Normal |
| Light Crossbow | Weapon | Normal |
| Tiger Bow | Weapon | Normal |
| Serpent Crossbow | Weapon | Normal |
| Thunder Staff | Weapon | Normal |
| Dragon Slayer Shield | Shield | Normal |
| Tower Shield | Shield | Normal |
| Serpent Shield | Shield | Normal |
| Brass Helm | Armor | Normal |
| Plate Helm | Armor | Normal |
| Sphinx Mask | Armor | Normal |
| Wind Helm | Armor | Normal |
| Spirit Helm | Armor | Normal |
| Brass Armor | Armor | Normal |
| Plate Armor | Armor | Normal |
| Sphinx Armor | Armor | Normal |
| Wind Armor | Armor | Normal |
| Spirit Armor | Armor | Normal |
| Brass Pants | Armor | Normal |
| Plate Pants | Armor | Normal |
| Sphinx Pants | Armor | Normal |
| Wind Pants | Armor | Normal |
| Spirit Pants | Armor | Normal |
| Brass Gloves | Armor | Normal |
| Plate Gloves | Armor | Normal |
| Sphinx Gloves | Armor | Normal |
| Wind Gloves | Armor | Normal |
| Spirit Gloves | Armor | Normal |
| Brass Boots | Armor | Normal |
| Plate Boots | Armor | Normal |
| Sphinx Boots | Armor | Normal |
| Wind Boots | Armor | Normal |
| Spirit Boots | Armor | Normal |
| Guardian Angel | Jewel/Misc | Normal |
| Imp | Jewel/Misc | Normal |
| Horn of Uniria | Jewel/Misc | Normal |
| Ring of Ice | Jewel/Misc | Normal+Option |
| Ring of Poison | Jewel/Misc | Normal+Option |
Drops do Pool Comum (Faixa de Nível 60)
Itens que qualquer monstro de nível próximo a 60 pode dropar, retirados dos pools globais e de evento.
| Nome do Item | Tipo | Raridade |
|---|---|---|
| Spirit Map Fragment | Jewel/Misc | Normal |
| Suspicious Scrap of Paper | Wing/Orb/Sphere | Normal |
| Rena | Wing/Orb/Sphere | Normal |
| Sign of Dimensions | Wing/Orb/Sphere | Normal |
| Symbol of Kundun | Wing/Orb/Sphere | Normal |
| Scroll of Archangel +1 | Misc | Normal |
| Blood Bone +1 | Misc | Normal |
| Devil's Eye +1 | Misc | Normal |
| Devil's Key +1 | Misc | Normal |
| Old Scroll +1 | Misc | Normal |
| Illusion Sorcerer Covenant +1 | Misc | Normal |
| Box of Red Ribbon | Pet/Ring/Misc | Normal |
| Transfer Christmas Ring | Jewel/Misc | Normal |
Onde Encontrar Dragon
Dragon aparece na seguinte zona:
Monstros Encontrados por Perto
Devil L60Golden Vepar L61Death Knight L62Death Cow L57Death Gorgon L64Chief Skeleton Warrior 1 L56Chief Skeleton Warrior 2 L64Gorgon L55
