Cruel Blood Assassin
Cruel Blood Assassin é um monstro de nível 109 em MU Online com 40 000 HP encontrado em Vulcanus. Ele usa ataques Melee.
Stats de Cruel Blood Assassin
Nível109
HP40 000
Dano570–620
Defesa490
Defesa Mágica490
Taxa de Ataque950
Taxa de Block325
Tipo de AtaqueMelee
Alcance de Ataque1
Velocidade de Ataque1200
Velocidade de Movimento600
Exp Level301
Resistências Elementais
Os valores de resistência reduzem o dano recebido daquele elemento. Para causar o máximo de dano em Cruel Blood Assassin, ataque com o elemento que ele menos resiste.
Ice
Poison
Lightning
Fire
Drops de Cruel Blood Assassin
Itens característicos dropados por Cruel Blood Assassin em suas zonas de spawn.
| Nome do Item | Tipo | Raridade |
|---|---|---|
| Crystal Morning Star | Weapon | Excellent |
| Bluewing Crossbow | Weapon | Excellent |
| Aquagold Crossbow | Weapon | Excellent |
| Saint Crossbow | Weapon | Excellent |
| Crystal Sword | Weapon | Excellent |
| Sword of Destruction | Weapon | Excellent |
| Holy Storm Claws | Weapon | Excellent |
| Alacran Lance | Weapon | Excellent |
| Staff of Resurrection | Weapon | Excellent |
| Ancient Stick | Weapon | Excellent |
| Master Scepter | Weapon | Excellent |
| Great Scepter | Weapon | Excellent |
| Elemental Shield | Shield | Excellent |
| Cross Shield | Shield | Excellent |
| Pluma Shield | Shield | Excellent |
| Grand Soul Shield | Shield | Excellent |
| Vis Shield | Shield | Excellent |
| Sacred Fire Armor | Armor | Excellent |
| Adamantine Mask | Armor | Excellent |
| Adamantine Armor | Armor | Excellent |
| Adamantine Pants | Armor | Excellent |
| Princie Helmet | Armor | Excellent |
| Princie Armor | Armor | Excellent |
| Princie Pants | Armor | Excellent |
| Ashcrow Helm | Armor | Excellent |
Drops do Pool Comum (Faixa de Nível 109)
Itens que qualquer monstro de nível próximo a 109 pode dropar, retirados dos pools globais e de evento.
| Nome do Item | Tipo | Raridade |
|---|---|---|
| Spirit | Jewel/Misc | Normal |
| Spirit Map Fragment | Jewel/Misc | Normal |
| Suspicious Scrap of Paper | Wing/Orb/Sphere | Normal |
| Rena | Wing/Orb/Sphere | Normal |
| Sign of Dimensions | Wing/Orb/Sphere | Normal |
| Symbol of Kundun | Wing/Orb/Sphere | Normal |
| Scroll of Archangel +2 | Misc | Normal |
| Blood Bone +2 | Misc | Normal |
| Devil's Eye +2 | Misc | Normal |
| Devil's Key +2 | Misc | Normal |
| Old Scroll +2 | Misc | Normal |
| Illusion Sorcerer Covenant +2 | Misc | Normal |
| Jewel of Soul | Jewel | Normal |
| Jewel of Bless | Jewel | Normal |
| Jewel of Life | Jewel | Normal |
Onde Encontrar Cruel Blood Assassin
Cruel Blood Assassin aparece na seguinte zona:
Monstros Encontrados por Perto
Bloody Assassin L107Burning Lava Giant L111Ruthless Lava Giant L113Ash Slaughterer L100Zombie Fighter L120Resurrected Gladiator L121Ash Slaughterer L122Cruel Blood Assassin L123
