Sword — Lightning Magic Two-Hand Sword
| Item Stats | Required Stats | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Min Attack | Max Attack | Wizardry (%) | Attack Speed | Strength | Agility | Stamina | Energy | Command |
| 0 | 1131 | 1181 | 0 | 45 | 425 | 262 | 0 | 82 | 0 |
| 1 | 1134 | 1184 | 0 | 45 | 433 | 267 | 0 | 83 | 0 |
| 2 | 1137 | 1187 | 0 | 45 | 442 | 272 | 0 | 85 | 0 |
| 3 | 1140 | 1190 | 0 | 45 | 450 | 277 | 0 | 86 | 0 |
| 4 | 1143 | 1193 | 0 | 45 | 459 | 282 | 0 | 88 | 0 |
| 5 | 1146 | 1196 | 0 | 45 | 467 | 288 | 0 | 90 | 0 |
| 6 | 1149 | 1199 | 0 | 45 | 476 | 293 | 0 | 91 | 0 |
| 7 | 1152 | 1202 | 0 | 45 | 484 | 298 | 0 | 93 | 0 |
| 8 | 1155 | 1205 | 0 | 45 | 493 | 303 | 0 | 95 | 0 |
| 9 | 1158 | 1208 | 0 | 45 | 501 | 309 | 0 | 96 | 0 |
| 10 | 1162 | 1212 | 0 | 45 | 510 | 314 | 0 | 98 | 0 |
| 11 | 1167 | 1217 | 0 | 45 | 518 | 319 | 0 | 100 | 0 |
| 12 | 1173 | 1223 | 0 | 45 | 527 | 324 | 0 | 101 | 0 |
| 13 | 1180 | 1230 | 0 | 45 | 535 | 330 | 0 | 103 | 0 |
| 14 | 1188 | 1238 | 0 | 45 | 544 | 335 | 0 | 104 | 0 |
| 15 | 1197 | 1247 | 0 | 45 | 552 | 340 | 0 | 106 | 0 |
| Item Stats | Required Stats | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Min Attack | Max Attack | Wizardry (%) | Attack Speed | Strength | Agility | Stamina | Energy | Command |
| 0 | 1224 | 1274 | 0 | 45 | 743 | 458 | 0 | 164 | 0 |
| 1 | 1227 | 1277 | 0 | 45 | 752 | 463 | 0 | 166 | 0 |
| 2 | 1230 | 1280 | 0 | 45 | 760 | 468 | 0 | 169 | 0 |
| 3 | 1233 | 1283 | 0 | 45 | 769 | 474 | 0 | 172 | 0 |
| 4 | 1236 | 1286 | 0 | 45 | 777 | 479 | 0 | 175 | 0 |
| 5 | 1239 | 1289 | 0 | 45 | 786 | 484 | 0 | 178 | 0 |
| 6 | 1242 | 1292 | 0 | 45 | 794 | 489 | 0 | 181 | 0 |
| 7 | 1245 | 1295 | 0 | 45 | 803 | 495 | 0 | 184 | 0 |
| 8 | 1248 | 1298 | 0 | 45 | 811 | 500 | 0 | 186 | 0 |
| 9 | 1251 | 1301 | 0 | 45 | 820 | 505 | 0 | 189 | 0 |
| 10 | 1255 | 1305 | 0 | 45 | 828 | 510 | 0 | 192 | 0 |
| 11 | 1260 | 1310 | 0 | 45 | 837 | 516 | 0 | 195 | 0 |
| 12 | 1266 | 1316 | 0 | 45 | 845 | 521 | 0 | 198 | 0 |
| 13 | 1273 | 1323 | 0 | 45 | 854 | 526 | 0 | 201 | 0 |
| 14 | 1281 | 1331 | 0 | 45 | 862 | 531 | 0 | 204 | 0 |
| 15 | 1290 | 1340 | 0 | 45 | 871 | 537 | 0 | 207 | 0 |

