Mastery Set — Ritual Bloodangel Gun Crusher Set
2 Set Effect
Increases Skill Damage +25
Increases Energy +50
3 Set Effect
Increases Double Damage Rate +10%
Increases Wizardry Damage +50
4 Set Effect
Increases Critical Damage Rate +15%
Increases Excellent Damage Rate +15%
Ignore Enemy's Defense +5%
Increases All Stats +10
Increases Base Defense +20
Increases Critical Damage +30
Increases Excellent Damage +30
| Item Stats | Required Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Defense | Strength | Agility | Stamina | Energy | Command |
| 0 | 124 | 324 | 272 | 0 | 804 | 0 |
| 1 | 127 | 329 | 276 | 0 | 817 | 0 |
| 2 | 130 | 334 | 280 | 0 | 830 | 0 |
| 3 | 133 | 340 | 284 | 0 | 844 | 0 |
| 4 | 136 | 345 | 289 | 0 | 857 | 0 |
| 5 | 139 | 350 | 293 | 0 | 871 | 0 |
| 6 | 142 | 355 | 297 | 0 | 884 | 0 |
| 7 | 145 | 361 | 302 | 0 | 898 | 0 |
| 8 | 148 | 366 | 306 | 0 | 911 | 0 |
| 9 | 151 | 371 | 310 | 0 | 924 | 0 |
| 10 | 155 | 376 | 315 | 0 | 938 | 0 |
| 11 | 160 | 381 | 319 | 0 | 951 | 0 |
| 12 | 166 | 387 | 323 | 0 | 965 | 0 |
| 13 | 173 | 392 | 328 | 0 | 978 | 0 |
| 14 | 181 | 397 | 332 | 0 | 992 | 0 |
| 15 | 190 | 402 | 336 | 0 | 1005 | 0 |
| Item Stats | Required Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Defense | Strength | Agility | Stamina | Energy | Command |
| 0 | 125 | 335 | 282 | 0 | 818 | 0 |
| 1 | 128 | 340 | 287 | 0 | 831 | 0 |
| 2 | 131 | 345 | 291 | 0 | 845 | 0 |
| 3 | 134 | 351 | 296 | 0 | 859 | 0 |
| 4 | 137 | 356 | 300 | 0 | 872 | 0 |
| 5 | 140 | 362 | 305 | 0 | 886 | 0 |
| 6 | 143 | 367 | 309 | 0 | 900 | 0 |
| 7 | 146 | 372 | 314 | 0 | 913 | 0 |
| 8 | 149 | 378 | 318 | 0 | 927 | 0 |
| 9 | 152 | 383 | 323 | 0 | 941 | 0 |
| 10 | 156 | 389 | 327 | 0 | 954 | 0 |
| 11 | 161 | 394 | 332 | 0 | 968 | 0 |
| 12 | 167 | 399 | 336 | 0 | 982 | 0 |
| 13 | 174 | 405 | 341 | 0 | 995 | 0 |
| 14 | 182 | 410 | 345 | 0 | 1009 | 0 |
| 15 | 191 | 416 | 350 | 0 | 1023 | 0 |
| Item Stats | Required Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Defense | Strength | Agility | Stamina | Energy | Command |
| 0 | 122 | 314 | 261 | 0 | 790 | 0 |
| 1 | 125 | 319 | 265 | 0 | 803 | 0 |
| 2 | 128 | 324 | 269 | 0 | 816 | 0 |
| 3 | 131 | 329 | 273 | 0 | 829 | 0 |
| 4 | 134 | 334 | 378 | 0 | 842 | 0 |
| 5 | 137 | 339 | 282 | 0 | 856 | 0 |
| 6 | 140 | 344 | 286 | 0 | 869 | 0 |
| 7 | 143 | 349 | 290 | 0 | 882 | 0 |
| 8 | 146 | 354 | 294 | 0 | 895 | 0 |
| 9 | 149 | 359 | 298 | 0 | 908 | 0 |
| 10 | 153 | 364 | 302 | 0 | 922 | 0 |
| 11 | 158 | 369 | 307 | 0 | 935 | 0 |
| 12 | 164 | 374 | 311 | 0 | 948 | 0 |
| 13 | 171 | 379 | 315 | 0 | 961 | 0 |
| 14 | 179 | 384 | 319 | 0 | 974 | 0 |
| 15 | 188 | 389 | 323 | 0 | 988 | 0 |
| Item Stats | Required Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Defense | Strength | Agility | Stamina | Energy | Command |
| 0 | 118 | 293 | 240 | 0 | 762 | 0 |
| 1 | 121 | 297 | 244 | 0 | 774 | 0 |
| 2 | 124 | 302 | 248 | 0 | 787 | 0 |
| 3 | 127 | 307 | 251 | 0 | 800 | 0 |
| 4 | 130 | 311 | 255 | 0 | 812 | 0 |
| 5 | 133 | 316 | 259 | 0 | 825 | 0 |
| 6 | 136 | 321 | 263 | 0 | 838 | 0 |
| 7 | 139 | 325 | 266 | 0 | 851 | 0 |
| 8 | 142 | 330 | 270 | 0 | 863 | 0 |
| 9 | 145 | 335 | 274 | 0 | 876 | 0 |
| 10 | 149 | 339 | 278 | 0 | 889 | 0 |
| 11 | 154 | 344 | 282 | 0 | 901 | 0 |
| 12 | 160 | 349 | 285 | 0 | 914 | 0 |
| 13 | 167 | 353 | 289 | 0 | 927 | 0 |
| 14 | 175 | 358 | 293 | 0 | 940 | 0 |
| 15 | 184 | 363 | 297 | 0 | 952 | 0 |

